Wanderhütte im Jahr 2022
Unsere Wanderhütte am gebrannten Berg ist an den meisten Sonn- und Feiertagen geöffnet und wird von Vereinsmitgliedern bewirtschaftet.
Öffnungstage 2022
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
---|
Samstag 01.01.2022 (Neujahr) | Sonntag 06.02.2022 | Sonntag 06.03.2022 | Sonntag 03.04.2022 | Sonntag 01.05.2022 (Maifeiertag) | Sonntag 05.06.2022 (Pfingstsonntag) Geschlossen |
Sonntag 02.01.2022 | Sonntag 13.02.2022 | Sonntag 13.03.2022 | Sonntag 10.04.2022 | Sonntag 08.05.2022 | Montag 06.06.2022 (Pfingstmontag) |
Sonntag 09.01.2022 | Sonntag 20.02.2022 | Sonntag 20.03.2022 | Freitag 15.04.2022 (Karfreitag) Geschlossen | Sonntag 15.05.2022 | Sonntag 12.06.2022 |
Sonntag 16.01.2022 | Sonntag 27.02.2022 | Sonntag 27.03.2022 | Sonntag 17.04.2022 (Ostersonntag) Geschlossen | Sonntag 22.05.2022 | Donnerstag 16.06.22 (Fronleichnam) Geschlossen |
Sonntag 23.01.2022 | | | Montag 18.04.2022 (Ostermontag) | Donnerstag 26.05.22 (Himmelfahrt) Geschlossen | Sonntag 19.06.2022 Geschlossen |
Sonntag 30.01.2022 | | | Sonntag 24.04.2022 | Sonntag 29.05.2022 | Sonntag 26.06.2022 |
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Sonntag 03.07.2022 | Sonntag 07.08.2022 | Sonntag 04.09.2022 | Sonntag 02.10.2022 | Sonntag 06.11.2022 | Sonntag 04.12.2022 (2. Advent) |
Sonntag 10.07.2022 | Sonntag 14.08.2022 | Sonntag 11.09.2022 | Montag 03.10.2022 (Tag der Dt. Einheit) | Sonntag 13.11.2022 | Sonntag 11.12.2022 (3. Advent) |
Sonntag 17.07.2022 | Sonntag 21.08.2022 | Sonntag 18.09.2022 Geschlossen | Sonntag 09.10.2022 | Sonntag 20.11.2022 | Sonntag 18.12.2022 (4. Advent) |
Sonntag 24.07.2022 | Sonntag 28.08.2022 | Sonntag 25.09.2022 | Sonntag 16.10.2022 | Sonntag 27.11.2022 (1. Advent) | Sonntag 25.12.2022 (1. Weihnachtsfeiert.) Geschlossen |
Sonntag 31.07.2022 | | | Sonntag 23.10.2022 | | Montag 26.12.2022 (2. Weihnachtsfeiert.) |
| | | Sonntag 30.10.2022 | | |
Aktuelle Preisliste
Getränke
Licher Pils | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Licher Export | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Licher 1854 Kellerbier | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Licher Radler Naturtrüb | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Bosch Radler, dunkel | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Müller Apfelwein | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Benediktiner Weizen, alkoholfrei | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Leof’s Grauburgunder | Flasche, 0,20 l | 1,50 € |
Leof’s Rotwein | Flasche, 0,20 l | 1,50 € |
Sekt, trocken | Flasche, 0,20 l | 1,50 € |
Sekt Rose | Flasche, 0,20 l | 1,50 € |
Krombacher Pils, alkoholfrei | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Krombacher Pils, alkoholfrei | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Mineralwasser | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Apfelschorle | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Coca Cola | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Fanta | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Sprite | Flasche, 0,33 l | 1,50 € |
Spezi | Flasche, 0,50 l | 1,50 € |
Spirituosen
Underberg | Miniatur, 0,02 l | 1,50 € |
Kümmerling | Miniatur, 0,02 l | 1,50 € |
Jägermeister | Miniatur, 0,02 l | 1,50 € |
Marburger Nachtwächter | Miniatur, 0,02 l | 1,50 € |
Fernet Branca | Miniatur, 0,02 l | 1,50 € |
Kümmel | Miniatur, 0,02 l | 1,50 € |
Williams-Christ Birne Dr. Rauch | Miniatur, 0,02 l | 1,50 € |
Kleiner Feigling | Miniatur, 0,02 l | 1,50 € |
Snacks
Prinzenrolle | Pack | 1,00 € |
Mars | Riegel | 1,00 € |
Hanuta | 2er Pack | 1,00 € |
Bifi | Stück | 1,00 € |
Käse am Stiel | Stück | 1,00 € |
Chips | Beutel | 1,00 € |
Brezeln | 2er Pack | 1,00 € |
Salzstangen | Pack | 1,00 € |
Saisonales
Ostern | | |
Bunte Eier, wahlweise mit Senf & Salz | Stück | 0,50 € |
Oktober – Februar | | |
Glühwein | Becher, 0,2 l | 1,50 € |
Glühwein + Pott-Rum | Becher 0,2 l + Miniatur 0,04 l | 3,00 € |